トップページ > 設備紹介
![]() | 五軸マシニングセンター | |||
| 五軸マシニングセンターにより噴口加工しています。 超精密割出、高速回転により、ステライト等の難削材の小径穴明けを得意としています。 | ||||
![]() | ||||
![]() | マシニングセンター | |||
| 自動芯出にて、図面指示の位置決め加工を可能にします。 7MPaのセンタスルークーラントにより、ガンドリル加工等を同時にしています。 | ||||
![]() | NC二軸内面研削盤 | |||
| NC二軸インターナルにより、シート部、摺動部を加工しています。 | ||||
![]() | ||||
![]() | 自動円筒研削盤 | |||
| 針弁は1μm以下の精度で加工しています。 | ||||
![]() | ||||
![]() | NC二軸高速精密ホーニング | |||
| 二軸NCホーニングにて長さ50mmで1μm以下に加工しています。 | ||||
設備内容
下記はTNK設備紹介です。
| 機械名称 | 仕様・形式 | 制作メーカー | 台数 |
| 高精度・高効率複合加工機 | NTX1000 | 森精機 | 1 |
| 高精度高速微細加工 | SEGAⅡ | 碌々産業 | 1 |
| 立型マシニングセンター | ACCUMILL4000 | 森精機 | 1 |
| 立型マシニングセンター | MV40 | 森精機 | 1 |
| 超多面加工精密五軸マシニングセンター | E-32V | エグロ | 2 |
| 精密小形CNC旋盤 | NUCLET-10EL | エグロ | 1 |
| NC施盤 | L-100V | 森精機 | 2 |
| NC施盤 | CL-153 | 森精機 | 2 |
| 旋盤 | MS650 | 森精機 | 1 |
| 二軸NCガンドリルマシーン | MEG300-2NC | ミロク | 1 |
| 二軸ガンドリルマシーン | MAG100-2 | ミロク | 1 |
| チャンバー専用機(ポケット) | 二軸チャンバー | 山田鉄工 | 2 |
| 全自動カットオフマシーン | CAⅡ260 | 大東 | 1 |
| NC二軸内端面研削盤 | GI-20N | 大隈 | 1 |
| NC二軸内面研削盤 | NC SIG-2SL | セイコー | 2 |
| 二軸内面研削盤 | SIG-2SL | セイコー | 2 |
| 縦型高速自動ホーニング盤 | G25-MM2 | 日進 | 1 |
| NC二軸高速精密ホーニング | CMH-100-N-D | 日進 | 2 |
| CNCアンギュラー円筒研削盤 | G32-50N | 豊田工機 | 1 |
| CNCアンギュラー円筒研削盤 | G0020-25 | 豊田工機 | 1 |
| NC円筒研削盤 | GL3P-25 | 豊田工機 | 1 |
| NC円筒研削盤 | GE3P-25 | 豊田工機 | 1 |
| センターレスグラインダー | GR200-Ⅱ | 日進 | 1 |
| 超精度万能研削盤 | GUX-25 | 豊田工機 | 1 |
| 自動円筒研削盤 | GOP-10-30 | 豊田工機 | 2 |
| 自動円筒研削盤 | S-20 | スチューダー | 3 |
| 自動円筒研削盤 | RM-250 | スチューダー | 1 |
| 自動円筒研削盤 | MG40-26FA | 水口 | 1 |
| 自動円筒研削盤 | ワシノ | 1 | |
| 自動円筒研削盤 | UGK-250 | コンドウ | 1 |
| 自動円筒研削盤 | G32 | 豊田工機 | 1 |
| 平面研削盤 | GHL300S | 日立 | 2 |
| 針弁切断専用機 | KS-273 | 山田鉄工 | 1 |
| 電解バリ取り機 | ECMB200 | ジャパックス | 1 |
| 三軸電解バリ取り機 | ECMB-N10 | 1 | |
| ラップ盤 | MLS-800-36 | ミロク | 2 |
| 熱処理設備 | 侵炭焼入電気炉GT400 | サーマル | 1 |
| 熱処理設備 | 焼戻円形ピット炉 | サーマル | 1 |
| 熱処理設備 | サブゼロ処理装置 | サーマル | 1 |
| コンプレッサー | HISCREW37 | 日立 | 2 |
| ニューブラスター | SGK-3L | 不二製作所 | 1 |
| バブ研磨機 | DENYU | 1 |
![]() | 測定顕微鏡 | |||
| 角度検査(ノズルボディー、針弁等)は何度何分何秒まで測定しています。 | ||||
![]() | 表面粗さ測定器 | |||
| 粗さ測定に用います。 形状測定にも使用しています。 | ||||
検査用設備
下記はTNK検査用設備紹介です。
| 機械名称 | 仕様・形式 | 制作メーカー | 台数 |
| 高速精密切断機 | ファインカットHS-45A | 平和テクニカ | 1 |
| エアー式燃料噴射試験装置 | 富士テクノ | 1 | |
| 油圧式燃料噴射試験装置 | FT-102H型 | 富士テクノ | 1 |
| ノズル単体油圧噴射テスト装置 | FST-1000 | 富士テクノ | 1 |
| ノズル単体噴射テスト装置 | TNK-SP-Ⅰ | 自社製 | 1 |
| 流量測定器 | TNK-SP-Ⅱ | 自社製 | 1 |
| 磁気深傷器 | DM-16 | 電子磁気 | 1 |
| 外径、内径、エアーマイクロ測定器 | DM-24 | 東京測範 | 3 |
| 外径エアーマイクロ測定器 | MD-14 | 東京測範 | 7 |
| 内視鏡 | ILK-4 | オリンパス | 2 |
| 内視鏡 | BS-4.2-2.4-1.2 | モリテックス | 3 |
| 内視鏡 | 新潟鉄工 | 2 | |
| 投影機 | OJ250 | 三豊 | 2 |
| 測定顕微鏡 | MM-40 | ニコン | 1 |
| 二次元測定用データー処理システム | DP-202 | ニコン | 1 |
| 最高級実態顕微鏡 | SMZ-1500 | ニコン | 1 |
| マイクロビックス硬度計 | MVK-A | 明石 | 1 |
| ビッカス硬度計 | AVK-A | 明石 | 1 |
| 自動デジタルツイン硬度計 | ATK-2000 | 明石 | 1 |
| 表面粗さ測定器 | SURFCOM1400D | 東京精密 | 1 |
| 表面粗さ測定器 | SE-30C | 小坂 | 1 |
| デジタル微小硬度計(デジカメ付) | MMT-7 | マツザワ | 1 |
| CAD/CAM | CADPAC | デザインオートメーション | 2 |





















